racknerd,来自美国的商家,成立于2019年,是目前便宜美国vps产品当中较为靠谱的一家了。主营美国vps、美国独立服务器、美国多c站群服务器等产品,支持支付宝付款购买,以对国内网络支持较好的洛杉矶MC机房产品为主,CN2+BGP直连中国大陆。近期racknerd发布了圣帕特里克节(St. Patrick’s Day)促销活动,给的是洛杉矶MC机房的一款特价便宜vps,2核2G内存、50G硬盘、1Gbps、3500G流量,年付$32。
一、racknerd官网
二、特价促销美国vps
圣帕特里克节(St. Patrick’s Day)是每年的3月17日美国的一个节日,此次促销的方案只有下面一款。
|
其他相关racknerd的便宜vps促销方案整理如下:
庆祝网站主题改版促销方案:
CPU | 内存 | SSD缓存 | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格(年) | 购买 |
2核心 | 1.5GB | 20GB RAID-10 | 1Gbps | 4000GB | KVM | 1个 | $16.55 | 点击直达 |
3核心 | 2.5GB | 40GB RAID-10 | 1Gbps | 6500GB | KVM | 1个 | $23.49 | 点击直达 |
3核心 | 3.5GB | 45GB RAID-10 | 1Gbps | 7000GB | KVM | 1个 | $28.99 | 点击直达 |
2月底大流量闪购方案:
CPU | 内存 | SSD缓存 | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格(年) | 购买 |
2核心 | 2.5GB | 28GB RAID-10 | 1Gbps | 4TB | KVM | 1个 | $22.19 | 点击直达 |
3核心 | 3.5GB | 36GB RAID-10 | 1Gbps | 5TB | KVM | 1个 | $30.19 | 点击直达 |
4核心 | 4.5GB | 45GB RAID-10 | 1Gbps | 6TB | KVM | 1个 | $38.19 | 点击直达 |
2月20日闪购VPS方案:
CPU | 内存 | SSD缓存 | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格(年) | 购买 |
1核心 | 1GB | 15GB RAID-10 | 1Gbps | 2500GB | KVM | 1个 | $14.89 | 点击直达 |
2核心 | 2GB | 25GB RAID-10 | 1Gbps | 4500GB | KVM | 1个 | $21.89 | 点击直达 |
3核心 | 3GB | 33GB RAID-10 | 1Gbps | 6000GB | KVM | 1个 | $29.89 | 点击直达 |
情人节特价VPS
CPU | 内存 | SSD缓存 | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格(年) | 购买 |
1核心 | 768MB | 12GB RAID-10 | 1Gbps | 2TB | KVM | 1个 | $13.93 | 点击直达 |
2核心 | 1.5GB | 26GB RAID-10 | 1Gbps | 4TB | KVM | 1个 | $19.95 | 点击直达 |
常规月付VPS五折促销方案,支持月付、季付、半年付、年付周期。
- 终身五折优惠:newracknerd
CPU | 内存 | SSD缓存 | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核心 | 512MB | 30GB RAID-10 | 1Gbps | 500GB | KVM | 1个 | 点击直达 | |
2核心 | 1GB | 50GB RAID-10 | 1Gbps | 1000GB | KVM | 1个 | $2.79/月 | 点击直达 |
3核心 | 2GB | 75GB RAID-10 | 1Gbps | 2000GB | KVM | 1个 | $4.79/月 | 点击直达 |
4核心 | 4GB | 130GB RAID-10 | 1Gbps | 3000GB | KVM | 1个 | $9.29/月 | 点击直达 |
5核心 | 6GB | 170GB RAID-10 | 1Gbps | 4000GB | KVM | 1个 | $13.79/月 | 点击直达 |
6核心 | 8GB | 220GB RAID-10 | 1Gbps | 5000GB | KVM | 2个 | $18.29/月 | 点击直达 |
7核心 | 12GB | 300GB RAID-10 | 1Gbps | 6000GB | KVM | 2个 | $27.99/月 | 点击直达 |
Hybrid混合服务器五折促销:
- 终身五折优惠:newracknerd
CPU | 内存 | HDD | 带宽 | 流量 | ipv4 | 价格(月) | 购买 |
2核(2.90GHz ) | 4GB | 120GB | 1Gbps | 5TB | 1个 | 点击直达 | |
4核(2.90GHz ) | 8GB | 250GB | 1Gbps | 5TB | 1个 | 点击直达 | |
6核(2.90GHz ) | 16GB | 500GB | 1Gbps | 10TB | 1个 | 点击直达 | |
8核(2.90GHz ) | 32GB | 750GB | 1Gbps | 10TB | 1个 | 点击直达 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容