搬瓦工2019年11月的双11、黑色星期五、网络星期一相比去年并没有什么大的促销活动,原因这里就不要去深究了,相信有些人应该也了解,毕竟他们是“风口浪尖”的产品。搬瓦工在黑色星期五的时候推出了一个终生优惠11%的优惠码BWH2019BF,虽然力度看似不大,但是已经是2019年搬瓦工最大力度促销优惠码了。不过2019年搬瓦工黑色星期五优惠码目前已经过期了,2019年12月搬瓦工最大力度的优惠码是全程终生优惠6.38%:BWH34QMFYT2R。
一、搬瓦工最新官网
二、搬瓦工最新优惠码
2019年搬瓦工最新有效的优惠码:
- 终身优惠6.38%:BWH34QMFYT2R
- 终身优惠5.97%:BWH25AQH2CMQ
- 终身优惠5.50%:ireallyreadtheterms8
- 终身优惠5.39%:BWH2OJA9WE0O
三、搬瓦工VPS方案整理
1、搬瓦工CN2 GIA(DC6)
搬瓦工DC6机房的CN2 GIA常规方案主打的是大带宽端口,2.5Gbps-10Gbps端口!标蓝的方案为限量版方案,是搬瓦工排名第二最便宜的CN2 GIA方案了。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 512MB | 10GB RAID10 | 1Gbps | 500GB | 点击直达 | |
2核 | 1GB | 20GB RAID10 | 2.5Gbps | 1000GB | $65.99/半年 $119.99/年 | 点击直达 |
3核 | 2GB | 40GB RAID10 | 2.5Gbps | 2000GB | $69.99/季 $229.99/年 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 80GB RAID10 | 2.5Gbps | 3000GB | $49.99/月 $459.99/年 | 点击直达 |
6核 | 8GB | 160GB RAID10 | 5Gbps | 5000GB | $75.99/月 $769.99/年 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 320GB RAID10 | 5Gbps | 8000GB | $139.99/月 $1399.99/年 | 点击直达 |
10核 | 32GB | 640GB RAID10 | 10Gbps | 10000GB | $249.99/月 $2399.99/年 | 点击直达 |
12核 | 64GB | 1280GB RAID10 | 10Gbps | 12000GB | $479.99/月 $4699.99/年 | 点击直达 |
2、搬瓦工CN2 GIA(DC9)
下面CN2 GIA线路方案是搬瓦工DC9机房产品,搬瓦工自己与电信签约的CN2 GIA线路,分配的是1Gbps带宽端口。标蓝的方案为DC9机房的特价限量版方案(较少补货),是搬瓦工最便宜的CN2 GIA线路方案。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 512MB | 10GB RAID10 | 300GB | $39.99/年 | 点击直达 |
2核 | 1GB | 20GB | 1000GB | $93.99/年 | 点击直达 |
3核 | 2GB | 40GB | 2000GB | $187.99/年 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 80GB | 3000GB | $339.99/年 | 点击直达 |
6核 | 8GB | 160GB | 5000GB | $645.99/年 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 320GB | 300GB | $1199.99/年 | 点击直达 |
3、CN2 GT特价方案
可选择DC8(C3机房)、DC3(QN机房)两个CN2 GT线路机房,优势是流量较为充足。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
1核心 | 1GB | 20GB | 1000GB | $49.99/年 | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 40GB | 2000GB | $99.99/年 | 点击直达 |
2核心 | 4GB | 80GB | 3000GB | $199.99/年 | 点击直达 |
2核心 | 8GB | 160GB | 5000GB | $399.99/年 | 点击直达 |
3核心 | 16GB | 320GB | 8000GB | $799.99/年 | 点击直达 |
4、常规标准方案
可以自由切换到DC8(C3机房)、DC3(QN机房)两个CN2 GT线路机房,但是切换到DC8后流量只有三分之一。适合需要配置较高、流量较少的用户。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
2核心 | 1GB | 20GB | 1000GB | $49.99/年 | 点击直达 |
3核心 | 2GB | 40GB | 2000GB | $99.99/年 | 点击直达 |
4核心 | 4GB | 80GB | 3000GB | $199.99/年 | 点击直达 |
5核心 | 8GB | 160GB | 4000GB | $399.99/年 | 点击直达 |
6核心 | 16GB | 320GB | 5000GB | $799.99/年 | 点击直达 |
7核心 | 24GB | 480GB | 6000GB | $1199.99/年 | 点击直达 |
5、搬瓦工香港vps
搬瓦工香港vps相对来说价格比较高,1Gbps带宽端口,国内三网直连线路!
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买地址 |
2核心 | 4GB | 40GB RAID10 | 500GB | $89.99/月 $899.99/年 | 点击直达 |
4核心 | 7GB | 80GB RAID10 | 1000GB | $155.99/月 $1559.99/年 | 点击直达 |
6核心 | 8GB | 160GB RAID10 | 2000GB | $299.99/月 $2999.99/年 | 点击直达 |
8核心 | 16GB | 320GB RAID10 | 4000GB | $589.99/月 $5899.99/年 | 点击直达 |
四、机房测试ip
搬瓦工香港VPS测试IP:69.171.64.4 \ 23.252.97.148
USCA_6 (DC6 CN2 GIA-E) 洛杉矶 CN2 GIA-E:162.244.241.102/162.244.241.101/173.242.115.39
USCA_9 (DC9 CN2 GIA) 洛杉矶 CN2 GIA:65.49.131.102/89.208.249.28/89.208.249.146
USCA_3 (DC3 CN2) 洛杉矶 CN2 (QN):23.252.103.101/65.49.198.150
USCA_8 (DC8 CN2) 洛杉矶 CN2 (C3):23.252.99.102/172.96.205.211
USCA_2 (DC2 QNET KVM) 洛杉矶 QNET:23.252.96.201
USCA_4 (DC4 MCOM) 洛杉矶 MCOM:98.142.136.11/98.142.137.176/98.142.140.