微基主机(wikihost)是一家来自国内的主机销售商,五菱网络旗下主机销售商品牌,品牌创建于2019年年初,原来50KVM、50VZ产品都在微基主机品牌旗下销售,昨天晚上商家TG发布了最新的美国高速虚拟主机促销活动,全场虚拟主机产品终身五折优惠,最低配置1G存储空间、100G流量三年只需112.5元,提供免费每日备份、免费Comodo SSL证书、可自助安装300+网站程序、10Gbps DDoS防护、三网回程 CN2 GIA 线路、简单易上手的cPanel面板、FTP / FTPS / SFTP 支持、持自定义切换 PHP 版本 (4.4 – 7.3)、免备案、99.99% 在线率保障。
一、促销方案
下面列举的是微基主机所有美国高速虚拟主机方案,每款方案都不限建站数量,只限制资源使用,另外还可以选择购买独立IP,费用是100元/年/个。
25% 循环优惠码:WIKIHOST-25off
50% 循环优惠码:BG9MW6N8NQ
存储空间 | 月流量 | 处理能力 | 带宽 | 内存 | 价格(三年) | 购买 |
1GB Raid10 SSD | 100GB | 50% | 100Mbps | 256MB | 点击直达 | |
2GB Raid10 SSD | 200GB | 100% | 100Mbps | 512MB | 点击直达 | |
5GB Raid10 SSD | 500GB | 150% | 100Mbps | 768MB | 点击直达 | |
10GB Raid10 SSD | 1000GB | 200% | 100Mbps | 1024MB | 点击直达 |
二、机房测试IP
美国洛杉矶高速虚拟主机测试IP:23.225.96.44(蜗牛开通的真实IP)
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 105 | 上海电信(天翼云三区) 131.9 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 296.2 毫秒 | 176.8 毫秒 |
联通线路 | 9 | 上海联通 152.0 毫秒 | 吉林延边联通 197.9 毫秒 | 172.3 毫秒 |
电信线路 | 56 | 上海电信(天翼云三区) 131.9 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 207.4 毫秒 | 171.3 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 156.7 毫秒 | 四川德阳移动 195.0 毫秒 | 177.2 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连(蓝视云) 170.2 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 201.1 毫秒 | 188.0 毫秒 |
华北地区 | 17 | 天津(腾讯云) 151.6 毫秒 | 北京(华为云) 222.7 毫秒 | 179.3 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云一区) 171.1 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 207.4 毫秒 | 192.5 毫秒 |
西南地区 | 14 | 贵州贵阳(天翼云) 165.7 毫秒 | 四川绵阳(明源网络) 272.7 毫秒 | 194.9 毫秒 |
华中地区 | 6 | 河南郑州景安网络BGP 162.5 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 186.4 毫秒 | 173.6 毫秒 |
华东地区 | 39 | 上海电信(天翼云三区) 131.9 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 296.2 毫秒 | 167.9 毫秒 |
华南地区 | 17 | 广东广州BGP(互联港湾) 152.0 毫秒 | 广东深圳(阿里云) 258.9 毫秒 | 171.1 毫秒 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END