SpartanHost是一家成立于2013年的国外主机商,我们又称他斯巴达,商家提供VPS主机和独立服务器租用等,数据中心在美国西雅图和达拉斯等,支持使用支付宝或者PayPal付款。SpartanHost在国内用户群里口碑不错,西雅图机房VPS基本上上架就会被抢购,目前商家大硬盘VPS补货,最低1TB硬盘,10Gbps带宽,高速流量用完之后不停机限速5Mb/s继续使用,开设在达拉斯机房,月付6美元起。
下面以大硬盘VPS为例,分享几款在售套餐配置信息。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
1核 | 1GB | 1TB | 3TB/10Gbps | $6/月 | |
1核 | 1GB | 1.25TB | 3.75TB/10Gbps | $7.5/月 | |
1核 | 1GB | 1.5TB | 4.5TB/10Gbps | $9/月 | |
1核 | 1GB | 1.75TB | 5.25TB/10Gbps | $10.5/月 | |
1核 | 1GB | 2TB | 6TB/10Gbps | $12/月 |
测试IP:104.37.29.141(西雅图) 65.75.210.42(达拉斯)
SpartanHost提供的VPS主机依据CPU类型分成了不同系列,支持安装Linux或者Windows操作系统,提供IPv4+IPv6,10Gbps端口带宽,月流量用完不停机,限速5Mb/s继续使用。下面表中是西雅图/达拉斯机房常规套餐,可以使用SpartanHost优惠码8折,不经常有货,感兴趣可以关注。
西雅图E5 VPS(优惠码:KVM20 20Gbps防御,达量限速5Mb/s不停机,1IPv4+/48IPv6)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
4核 | 4GB | 60GB | 5TB/10Gbps | $16/月 | |
4核 | 6GB | 90GB | 7TB/10Gbps | $24/月 | |
5核 | 8GB | 120GB | 9TB/10Gbps | $32/月 | |
5核 | 10GB | 150GB | 11TB/10Gbps | $40/月 | |
6核 | 16GB | 240GB | 17TB/10Gbps | $64/月 | |
7核 | 20GB | 300GB | 21TB/10Gbps | $80/月 | |
8核 | 23.5GB | 345GB | 24TB/10Gbps | $92/月 |
西雅图AMD VPS(优惠码:KVM20 AMD Ryzen7950X,20Gbps防御,达量限速5Mb/s不停机,1IPv4+/48IPv6)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
4核 | 4GB | 100GB | 5TB/10Gbps | $19.2/月 | |
4核 | 6GB | 150GB | 7TB/10Gbps | $28.8/月 | |
5核 | 8GB | 200GB | 9TB/10Gbps | $38.4/月 | |
5核 | 10GB | 250GB | 11TB/10Gbps | $48/月 | |
6核 | 16GB | 400GB | 17TB/10Gbps | $76.8/月 | |
6核 | 20GB | 500GB | 21TB/10Gbps | $96/月 | |
7核 | 24GB | 600GB | 25TB/10Gbps | $115.2/月 |
达拉斯E5 VPS(优惠码:KVM20 流量用完后限速5Mb/s使用,1IPv4+/48IPv6)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
双核 | 1GB | 15GB | 2TB/10Gbps | $4/月 | |
2核 | 1.5GB | 22GB | 2.5TB/10Gbps | $6/月 | |
2核 | 2GB | 30GB | 3TB/10Gbps | $8/月 | |
2核 | 2.5GB | 38GB | 3.5TB/10Gbps | $10/月 | |
3核 | 3GB | 45GB | 4TB/10Gbps | $12/月 | |
4核 | 4GB | 60GB | 5TB/10Gbps | $16/月 | |
4核 | 6GB | 90GB | 7TB/10Gbps | $24/月 |
达拉斯AMD VPS(优惠码:KVM20 流量用完后限速5Mb/s使用,1IPv4+/48IPv6)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
单核 | 1GB | 25GB | 2TB/10Gbps | $4.8/月 | |
2核 | 2GB | 50GB | 3TB/10Gbps | $9.6/月 | |
2核 | 2.5GB | 62GB | 3.5TB/10Gbps | $12/月 | |
3核 | 3GB | 75GB | 4TB/10Gbps | $14.4/月 | |
4核 | 4GB | 100GB | 5TB/10Gbps | $19.2/月 | |
4核 | 6GB | 150GB | 7TB/10Gbps | $28.8/月 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END