之前我们分享过Lisahost(丽萨主机)台湾ISP住宅原生IP主机(点击查看),这次新上的是动态IP双ISP原生住宅IP主机,默认分配中华电信hinet动态IP,解锁台湾tik、流媒体、电商、台区游戏等,200M~500Mbps带宽月付399元起。Lisahost是一家2017年在香港注册的国内主机商,主要提供美国VPS/VDS和独立服务器租用等业务,商家主打原生IP,目前有美国AS4837/AS9929线路双ISP家宽住宅原生IP系列、CN2 GIA(含高防)原生IP、新加坡/台湾ISP住宅原生IP等。
一、LisaHost官网
二、LisaHost优惠
下面列出几款台湾动态IP主机配置信息。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB NVMe | 200Mbps | 399元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB NVMe | 300Mbps | 599元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB NVMe | 500Mbps | 899元/月 | 点击购买 |
LisaHost台湾动态IP主机非大陆直连线路,建议中转使用(国内联通和部分地区移动直连),默认分配中华电信hinet动态IP,当前提交工单由客服来更改IP,后续会提供脚本API和面板按钮入口,用户可自助一键更换IP。使用上面的lisahost优惠码可以获得一个10%优惠(9折),除了上面的台湾动态IP主机外,商家美国双isp住宅原生ip、香港isp原生ip、台湾isp原生ip、英国双isp原生ip主机等均正常在售,支持使用上面的9折优惠码。
香港isp原生ip主机
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 699元/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 3TB/100Mbps | 88元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 6TB/200Mbps | 158元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 12TB/300Mbps | 388元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 50M不限 | 798元/月 | 点击购买 |
日本原生IP主机
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 538.2元/月 | 点击购买 |
台湾ISP住宅原生IP VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | KVM | 1个 | 366元/年 |
单核 | 1GB | 10GB | 4TB/500Mbps | KVM | 1个 | 43.2元/月 |
单核 | 1GB | 20GB | 6TB/1Gbps | KVM | 1个 | 61.2元/月 |
双核 | 2GB | 40GB | 10TB/1GMbps | KVM | 1个 | 79.2元/月 |
四核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | KVM | 1个 | 169.2元/月 |
双核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | KVM | 1个 | 358.2元/月 |
新加坡住宅原生IP主机
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 4TB/500Mbps | KVM | 1个 | 43.2元/月 |
单核 | 1GB | 20GB | 6TB/1Gbps | KVM | 1个 | 61.2元/月 |
双核 | 2GB | 40GB | 10TB/1GMbps | KVM | 1个 | 79.2元/月 |
四核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | KVM | 1个 | 169.2元/月 |
双核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | KVM | 1个 | 358.2元/月 |
优惠码:TS-CBP205DQJE
美国双ISP住宅原生IP(三网回程AS4837优化,最高1Gbps带宽,可选高防)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 3TB/300Mbps | 68元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 8TB/500Mbps | 100元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 198元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 300元/月 | 点击购买 |
美国双ISP住宅原生IP(AS9929一期,ip纯净,丰富解锁)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/50Mbps | 299元/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 68元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 2TB/60Mbps | 88元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 4TB/80Mbps | 158元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 8TB/100Mbps | 388元/月 | 点击购买 |
美国双ISP住宅原生IP(AS9929二期,206或者154段,ip纯净,丰富解锁)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 2TB/60Mbps | 132元/季度 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 4TB/80Mbps | 223元/季度 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 8TB/100Mbps | 508元/季度 | 点击购买 |
美国Cera高防原生IP(CN2 GIA网络免费50G防御可升级,172或者23段原生ip)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 1.2TB/25Mbps | 256元/季度 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/50Mbps | 396元/月 | 点击购买 |
新加坡ISP住宅IP(原生ip,流媒体全解锁,大带宽,非中国大陆直连)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 6TB/1Gbps | 68元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 10TB/1Gbps | 88元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 188元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 398元/月 | 点击购买 |
台湾ISP住宅IP(原生ip,流媒体全解锁,大带宽,非中国大陆直连)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 10TB/1Gbps | 88元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 188元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 398元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 500M不限 | 598元/月 | 点击购买 |
香港ISP原生IP(原生ip,流媒体全解锁,三网CMI回程大带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 699元/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 3TB/100Mbps | 88元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 6TB/200Mbps | 158元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 12TB/300Mbps | 388元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 50M不限 | 798元/月 | 点击购买 |