TmhHost(2019年~)支持24H无条件原路退款,现TmhHost推出夏日专享优惠,香港三网优化线路VPS年付¥199,美西9929线路VPS服务器年付129起。TmhHost暑假特惠,香港三网优化VPS年付¥199,美西9929年付129起。这也是TmhHost成立的第五个年头,商家提供包括VPS(云服务器)和独立服务器租用等,其中VPS基于KVM架构,除了特价年付套餐外,部分促销和常规套餐均支持月付,支持支付宝充值付款。
TmhHost夏日限定套餐方案:
US 9929 夏日限定#1 | US 9929 夏日限定#2 | HK 9929 夏日限定#3 | US CN2 GIA 夏日限定#4 |
CPU:1vCPU | CPU:2vCPU | CPU:2vCPU | CPU:4vCPU |
内存:1G | 内存:2G | 内存:2G | 内存:4G |
硬盘:10G SSD | 硬盘:30G SSD | 硬盘:30G SSD | 硬盘:50G SSD |
流量:800G/月 | 流量:1500G/月 | 流量:1500G/月 | 流量:3000G/月 |
速率:30Mbps 9929 | 速率:50Mbps 9929 | 速率:10Mbps 9929 | 速率:50Mbps 9929 |
IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 |
价格:¥129/年 | 价格:¥199/年 | 价格:¥199/年 | 价格:¥499/年 |
链接 | 链接 | 链接 | 链接 |
测试IP:154.29.159.44(9929双ISP) 154.40.38.119(9929原生IP) 154.64.225.195(洛杉矶CN2 GIA)
154.44.22.90(AS4837) 154.64.248.192(香港)
154.44.22.90(AS4837) 154.64.248.192(香港)
TmhHost提供的VPS主机支持安装Linux或者Windows操作系统,商家选择的机房线路也基本上都是国内访问相对热门的优秀线路,美国VPS均提供原生IP,适合web建站或者电商、流媒体等,更多月付套餐可参考下面列表。
下面是其它在售机型 可以对比看一下:
部分6.18特惠年付VPS配置信息
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
美国CN2 GIA | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/30Mbps | 388元/年 |
美国CN2 GIA | 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/50Mbps | 499元/年 |
美国AS9929 | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/30Mbps | 388元/年 |
美国AS9929 | 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/50Mbps | 499元/年 |
美国9929双ISP | 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/30Mbps | 448元/年 |
美国AS4837 | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 388元/年 |
美国AS4837 | 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 499元/年 |
香港三网优化 | 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/10Mbps | 499元/年 |
美国CUII 9929
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 800GB/30Mbps | 38元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/30Mbps | 53元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/30Mbps | 63元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/50Mbps | 93元/月 | 点击购买 |
美国CUII 9929家宽(双ISP,家宽原生IP)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 800GB/30Mbps | 50元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 30GB | 2TB/30Mbps | 100元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 3TB/50Mbps | 140元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 50GB | 4TB/50Mbps | 180元/月 | 点击购买 |
美国CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 800GB/30Mbps | 40元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/30Mbps | 55元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/30Mbps | 75元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/50Mbps | 105元/月 | 点击购买 |
香港CTG(测试IP:154.64.248.192)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 800GB/5Mbps | 45元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/5Mbps | 60元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/5Mbps | 85元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/10Mbps | 115元/月 | 点击购买 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END