lisahost(丽萨主机)又上新节点了,依然是主打的原生IP系列,日本机房,纯净IP,电商、视频、游戏等解锁,300M-1Gbps大带宽,国内三网优化线路,采用NVMe SSD硬盘,使用9折优惠码后最低61.2元/月起。lisahost是2017年成立的国内主机商,提供基于KVM架构的VPS,大量原生ip主机,包括美国AS9929/AS4837线路双isp家宽住宅IP系列、香港/日本/台湾/新加坡isp住宅原生IP大带宽等等,支持各种短视频、电商、流媒体解锁等(具体情况参考商家网站)。
一、LisaHost官网
二、LisaHost优惠
下面以日本原生IP主机为例,分享几款套餐配置信息。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 538.2元/月 | 点击购买 |
优惠码:TS-CBP205DQJE
以上优惠码为全场9折(特价年付不可用),永久折扣,续费同价,除了日本VPS外,商家美国双isp住宅原生ip、香港isp原生ip、台湾/新加坡住宅ip等VPS均大量在售,特价最低年付199元起,对于原生ip主机有需求的可以关注下(注意:下表价格为原价,请留意使用优惠码)。
美国双ISP住宅原生IP(三网回程AS4837优化,最高1Gbps带宽,可选高防)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 3TB/300Mbps | 68元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 8TB/500Mbps | 100元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 198元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 300元/月 | 点击购买 |
美国双ISP住宅原生IP(AS9929一期,ip纯净,丰富解锁)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/50Mbps | 299元/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 68元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 2TB/60Mbps | 88元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 4TB/80Mbps | 158元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 8TB/100Mbps | 388元/月 | 点击购买 |
美国双ISP住宅原生IP(AS9929二期,206或者154段,ip纯净,丰富解锁)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 2TB/60Mbps | 132元/季度 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 4TB/80Mbps | 223元/季度 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 8TB/100Mbps | 508元/季度 | 点击购买 |
美国Cera高防原生IP(CN2 GIA网络免费50G防御可升级,172或者23段原生ip)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 1.2TB/25Mbps | 256元/季度 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/50Mbps | 396元/月 | 点击购买 |
新加坡ISP住宅IP(原生ip,流媒体全解锁,大带宽,非中国大陆直连)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 6TB/1Gbps | 68元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 10TB/1Gbps | 88元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 188元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 398元/月 | 点击购买 |
台湾ISP住宅IP(原生ip,流媒体全解锁,大带宽,非中国大陆直连)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 10TB/1Gbps | 88元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 188元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 398元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 500M不限 | 598元/月 | 点击购买 |
香港ISP原生IP(原生ip,流媒体全解锁,三网CMI回程大带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 699元/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 3TB/100Mbps | 88元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 6TB/200Mbps | 158元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 12TB/300Mbps | 388元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 50M不限 | 798元/月 | 点击购买 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END