lisahost(丽萨主机)新上了香港ISP类原生IP主机,基于KVM架构,采用NVMe SSD硬盘,最低88元/月起,中国大陆直连线路延迟低,去程精品线路:电信CN2联通AS9929移动CMIN2,回程三网CMI,IP纯净,解锁香港本土服务和流媒体,适合web建站或者中转等。lisahost提供大量双isp住宅原生ip主机,包括美国AS9929/AS4837线路双isp家宽住宅IP系列、台湾/新加坡isp住宅原生IP大带宽等等,支持各种短视频、电商、流媒体解锁等(具体情况参考商家网站)。
一、LisaHost官网
二、LisaHost优惠
下面以香港isp原生ip主机为例,分享几款套餐配置信息。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 699元/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 3TB/100Mbps | 88元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 6TB/200Mbps | 158元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 12TB/300Mbps | 388元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 50M不限 | 798元/月 | 点击购买 |
除了香港VPS外,商家美国双isp住宅原生ip、台湾/新加坡住宅ip等均大量在售,特价年付199元起,对于原生ip主机有需求的可以关注下。
美国双ISP住宅原生IP(三网回程AS4837优化,最高1Gbps带宽,可选高防)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 3TB/300Mbps | 68元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 8TB/500Mbps | 100元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 198元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 300元/月 | 点击购买 |
美国双ISP住宅原生IP(AS9929一期,ip纯净,丰富解锁)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/50Mbps | 299元/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 68元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 2TB/60Mbps | 88元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 4TB/80Mbps | 158元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 8TB/100Mbps | 388元/月 | 点击购买 |
美国双ISP住宅原生IP(AS9929二期,206或者154段,ip纯净,丰富解锁)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 2TB/60Mbps | 132元/季度 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 4TB/80Mbps | 223元/季度 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 8TB/100Mbps | 508元/季度 | 点击购买 |
美国Cera高防原生IP(CN2 GIA网络免费50G防御可升级,172或者23段原生ip)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 1.2TB/25Mbps | 256元/季度 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/50Mbps | 396元/月 | 点击购买 |
新加坡ISP住宅IP(原生ip,流媒体全解锁,大带宽,非中国大陆直连)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 6TB/1Gbps | 68元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 10TB/1Gbps | 88元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 188元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 398元/月 | 点击购买 |
台湾ISP住宅IP(原生ip,流媒体全解锁,大带宽,非中国大陆直连)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 10TB/1Gbps | 88元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 188元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 398元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 500M不限 | 598元/月 | 点击购买 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END