LOCVPS发布了针对香港VPS高配豪享系列永久5折优惠码,基于KVM架构,采用SSD硬盘,可选香港葵湾或者香港云地机房,8GB内存套餐折后仅99元/月起。LOCVPS是一家2012年成立的国内主机商,提供VPS(VDS)和独立服务器租用等产品,其中VPS主机基于KVM架构,数据中心可选美国洛杉矶、中国香港、日本、韩国、新加坡、德国和荷兰等机房,线路方面有CN2、BGP+CTG、CUIIVIP、NTT、日本软银等,国内访问速度不错。
一、LOCVPS官网
二、LOCVPS优惠
下面列出两款香港豪享套餐配置信息。
HKKW1-HX-B(测试IP:154.91.194.172)
CPU:2 cores
内存:8GB
硬盘:80GB SSD
月流量:1TB/30Mbps
IPv4:1个
价格:99元/月
【Order】购买链接
HKCD1-HX-B(测试IP:103.238.226.26)
CPU:2 cores
内存:8GB
硬盘:80GB SSD
月流量:1.5TB/50Mbps
IPv4:1个
价格:99元/月
【Order】购买链接
上面的优惠码为永久5折,仅适用于上面的豪享套餐(会员中心左侧购买新的产品服务→购买[Kvm虚拟机],选择右侧头部菜单第一个”限期限量特惠计划(秒杀区)”即可),购买其他套餐可使用优惠码:2024,全场可用,永久8折,折后香港VPS、美国VPS、韩国VPS、日本VPS最低每月29.6元起。
日本东京#1(BGP+HDDI) 测试IP:45.14.66.66
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 76元/月 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 128元/月 | 点击购买 |
日本大阪#1(BGP+BBTEC) 测试IP:45.116.14.70
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 76元/月 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 128元/月 | 点击购买 |
美国洛杉矶#1(BGP+CTG) 测试IP:92.118.188.18
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 5Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 400GB/150Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 7Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 600GB/150Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 8Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/150Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
韩国KR#1(BGP) 测试IP:45.154.12.35
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 5Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 600GB/20Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 6Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/20Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 6GB | 80GB | 7Mbps | 128元/月 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 6GB | 80GB | 2TB/20Mbps | 128元/月 | 点击购买 |
香港葵湾#1(BGP+CTG) 测试IP:154.91.194.172
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 2Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 200GB/30Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 3Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 300GB/30Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 5Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 500GB/30Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
香港云地#1(BGP) 测试IP:103.238.226.26
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 4Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 5Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 500GB/50Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 7Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 52元/月 | 点击购买 |