搬瓦工(Bandwagonhost)在2024年第一次补货了$46.6/年特价年付套餐,可以选择洛杉矶CN2 GIA(包括DC6或者DC9)、日本软银等,下单后在控制面板支持在10多个节点之间自助迁移。搬瓦工隶属于2004年成立的老牌IT7公司旗下,提供基于KVM架构VPS主机,数据中心包括美国(洛杉矶/新泽西/纽约/弗里蒙特等)、加拿大、荷兰、中国香港、日本等,线路方面有香港CN2 GIA、日本CN2 GIA、洛杉矶CN2 GIA、加拿大CN2 GIA、日本软银等等,支持使用PayPal、支付宝等付款方式。
一、搬瓦工官网
二、搬瓦工优惠
SPECIAL 10G KVM PROMO V5 – LOS ANGELES – CN2 GIA LIMITED EDITION VPS
CPU:1 core
内存:512MB
硬盘:10GB SSD
月流量:500GB/1Gbps
IPv4: 1个
优惠码:BWHCCNCXVV
价格:$46.59/年
节点:洛杉矶DC6 CN2 GIA/日本软银
【Order】购买链接
优惠码:BWHCCNCXVV
测试IP:173.242.114.*(DC6) 89.208.246.*(DC9) 185.212.59.*(软银)
测试IP:173.242.114.*(DC6) 89.208.246.*(DC9) 185.212.59.*(软银)
特价年付主机售完即止,其他常规套餐节点也正常在售,包括香港CN2 GIA,日本CN2 GIA,美国CN2 GIA等,均为1Gbps+大带宽。
LOS ANGELES – CN2(DC3)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | LINUX | $46.7/年 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | LINUX | $49.5/半年 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | LINUX | $56.04/季 |
KVM | 双核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | LINUX | $37.36/月 |
KVM | 三核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | LINUX | $74.72/月 |
LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE(DC6)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | LINUX | $46.7/季 |
KVM | 三核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | LINUX | $84.07/季 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | LINUX | $53.2/月 |
KVM | 六核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | LINUX | $81.2/月 |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | LINUX | $149.4/月 |
HONG KONG CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | LINUX | $84/月 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | LINUX | $145.7/月 |
KVM | 六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | LINUX | $280.2/月 |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | LINUX | $551/月 |
TOKYO CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1.2Gbps | LINUX | $83.8/月 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1.2Gbps | LINUX | $145.3/月 |
KVM | 六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1.2Gbps | LINUX | $279.5/月 |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1.2Gbps | LINUX | $549.8/月 |
PROMO(DC2/DC4/弗里蒙特/荷兰等)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | LINUX | $46.5/年 |
KVM | 三核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | LINUX | $49.3/半年 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | LINUX | $18.6/月 |
KVM | 五核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | LINUX | $37.2/月 |
KVM | 六核 | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | LINUX | $74.5/月 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END