最近 iON Cloud 开启了 2023 年秋季促销活动,并对洛杉矶(Premium)、圣何塞(Premium)和檀香山(Standard)VPS 进行了限时 8 折的优惠。VPS 可选择 Windows 和 Linux 系统,配备了 SSD 硬盘和 1Gbps 带宽。活动时间到下个月 19 日,如果大家感兴趣可以关注一下。
一、官方网站
二、iONcloud优惠
8 折循环优惠码:VPS23YT19(季付以上可用)
活动时间:2023.10.19 ~ 2023.11.19
美国檀香山 VPS(Standard系列)
该系列采用了世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,配备了 SSD 硬盘以及 1Gbps 带宽,自带 1 个 iPv4。
8 折循环优惠码:VPS23YT19(季付以上可用)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2核 | 2G | 60G | 3T/月 | $15/月 | Linux |
2核 | 4G | 80G | 4T/月 | $16/月 | Linux |
4核 | 8G | 160G | 5T/月 | $32/月 | Linux |
6核 | 16G | 320G | 6T/月 | $64/月 | Linux |
美国洛杉矶 VPS(Premium系列)
该系列采用了世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,配备了 SSD 硬盘以及 1Gbps 带宽,自带 1 个 iPv4。三网回程走联通 AS4837。
8 折循环优惠码:VPS23YT19(季付以上可用)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 2G | 60G | 3T/月 | $15/月 | Linux | Windows |
2核 | 4G | 80G | 4T/月 | $20/月 | Linux | Windows |
4核 | 8G | 160G | 5T/月 | $40/月 | Linux | Windows |
6核 | 16G | 320G | 6T/月 | $80/月 | Linux | Windows |
8核 | 32G | 640G | 7T/月 | $160/月 | Linux | – |
12核 | 64G | 960G | 8T/月 | $320/月 | Linux | – |
美国圣何塞 VPS(Premium系列)
该系列采用了世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,配备了 SSD 硬盘以及 1Gbps 带宽,自带 1 个 iPv4。
8 折循环优惠码:VPS23YT19(季付以上可用)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 2G | 60G | 3T/月 | $15/月 | Linux | Windows |
2核 | 4G | 80G | 4T/月 | $20/月 | Linux | Windows |
4核 | 8G | 160G | 5T/月 | $40/月 | Linux | Windows |
6核 | 16G | 320G | 6T/月 | $80/月 | Linux | Windows |
网络测试
数据中心 | iPv4 | 100MB | LG |
---|---|---|---|
美国 洛杉矶 | 98.126.41.162 | – | – |
美国 圣何塞(Premium) | 174.139.126.166 | – | – |
美国 圣何塞(CN2 GIA) | 107.6.242.126 | – | – |
美国 菲尼克斯 | – | – | – |
美国 普莱诺 | 76.8.24.86 | – | – |
美国 檀香山 | 107.6.255.2 | – | – |
新加坡(CN2) | 110.34.181.1 | 100MB | – |
新加坡(PCCW) | 110.34.185.1 | – | – |
新加坡(China Mobile) | 110.34.184.1 | – | – |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END