HostYun是成立于2008年的国内主机商(曾用名主机分享组织),是一家老牌小众个性化IDC,商家主打低价、支持月付的学习型VPS主机产品,基于KVM架构,数据中心可选中国香港、美国洛杉矶、日本、韩国、俄罗斯、英国等多个地区机房,线路方面选择国内访问热门的CN2 GIA、AS9929、CMI等等。目前商家多个节点大量补货,比如[洛杉矶AMD-gia]系列,AMD 5950X+三星980pro M.2 SSD,三网CN2 GIA回程,美国原生IP,一键异地备份,最低每月22.5元起。
一、HostYun官网
二、HostYun优惠
下面就以[洛杉矶AMD-gia]系列产品为例,分享几款主机配置信息。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 300GB/100Mbps | 22.5元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 600GB/150Mbps | 34.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 20GB | 1TB/150Mbps | 54元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 1GB | 20GB | 2TB/150Mbps | 108元/月 | 点击购买 |
优惠码:hostyun 测试IP:38.147.160.3
以上优惠码为全场9折,所有节点和套餐均可使用,永久折扣,续费同价。除了上面所列[洛杉矶AMD-gia]外,商家其他多区域主机也有补货,下面列出部分节点和套餐,更多信息也可以直接在HostYun网站注册会员中心查看。
[澳洲CU2-AMD]AMD5950X+M.2 SSD+异地备份,测试IP:38.55.109.162
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 500GB/500Mbps | 23.4元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 20GB | 800GB/1Gbps | 34.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 30GB | 1.2TB/1Gbps | 61.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 1GB | 40GB | 1.5TB/1Gbps | 135元/月 | 点击购买 |
[韩国-HDD]含CN2线路,测试IP:45.141.136.21
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 300GB/20Mbps | 16.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 800GB/25Mbps | 25.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 1.5TB/25Mbps | 31.5元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 60GB | 2TB/30Mbps | 61.2元/月 | 点击购买 |
[香港EQ机房-CMI]三网CMI回程,大带宽,IPv4+IPv6
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/1Gbps | 19.8元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/2Gbps | 27元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/5Gbps | 79.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 2TB/10Gbps | 178.2元/月 | 点击购买 |
[俄罗斯-CN2]双向CN2,测试IP:180.8.200.227
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 22.5元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 34.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 900GB/200Mbps | 61.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 1.5TB/300Mbps | 124.2元/月 | 点击购买 |
[东京SB网络]软银线路大带宽,测试IP:45.14.64.182
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/300Mbps | 25.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 500GB/500Mbps | 43.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 30GB | 800GB/500Mbps | 61.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1.5TB/1Gbps | 169.2元/月 | 点击购买 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容