OneTechCloud(易科云)在本月提供了全场月付8折、季付7折优惠活动,VPS主机基于KVM架构,可选美国CN2 GIA(原生IP、高防)、AS9929、香港CN2、CMI大带宽等,折后VPS每月费用最低仅18元起。OneTechCloud是一家成立于2019年的国人主机商,提供VPS及独立服务器租用等产品,数据中心包括美国洛杉矶和中国香港等,采用支付宝付款方式。
一、OneTechCloud官网
二、OneTechCloud优惠
香港CN2(不限流量,测试IP:45.195.8.130)
架构 | CPU | 内存 | 数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 5M | 56元/季度 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 30GB | 5M | 98元/季度 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 50GB | 6M | 196元/季度 | 点击购买 |
KVM | 八核 | 8GB | 80GB | 8M | 385元/季度 | 点击购买 |
香港BGP(1Gbps大带宽,CMI回程,测试IP:154.198.227.2)
架构 | CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 600GB/1Gbps | 136.5元/季度 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 30GB | 1.2TB/1Gbps | 245元/季度 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 40GB | 2.4TB/1Gbps | 469元/季度 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 50GB | 4.8TB/1Gbps | 901.2元/季度 | 点击购买 |
美国Cera(CN2 GIA)高防(20G防御,表中带宽为上行,下行40-60Mbps,测试IP:23.225.195.2)
架构 | CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/20Mbps | 56元/季度 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 2TB/30Mbps | 119元/季度 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 60GB | 4TB/40Mbps | 252元/季度 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 120GB | 8TB/40Mbps | 350元/季度 | 点击购买 |
美国CN2 GIA(三网CN2 GIA,测试IP:154.12.59.2)
架构 | CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 600GB/50Mbps | 70元/季度 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 1TB/50Mbps | 112元/季度 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 30GB | 2TB/60Mbps | 224元/季度 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 3TB/60Mbps | 322元/季度 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 50GB | 4TB/80Mbps | 434元/季度 | 点击购买 |
优惠码:7S27EHBK(季付7折) PC3Gl72V(月付8折)
季付默认价格在月付基础上有折扣,再加上使用7折优惠码价格更优惠一些,所以文中以季付价格,实际也支持月付。OneTechCloud(易科云)提供的VPS主机采用系统盘+数据盘模式,系统盘Linux默认20GB,Windows默认40GB,支持安装Linux或者Windows操作系统。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容