搬瓦工VPS发布了2022年元旦新年优惠码,优惠12.22%(差不多88折),优惠后最低年付43.8美元起,这好像是搬瓦工历史最高折扣了,有需要的可以看看。搬瓦工(Bwh81)隶属于老牌IT7公司旗下,提供的VPS主机可选机房较多,可选美国CN2 GIA(2.5-10Gbps带宽)、香港CN2 GIA(1Gbps带宽)、荷兰(联通AS9929、AS4837,2.5-10Gbps带宽)、日本软银(10Gbps带宽)等国内访问优质线路。
一、搬瓦工官网
二、搬瓦工优惠
LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE(DC6,日本软银,2.5-10Gbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | Linux | $43.88/季 |
KVM | 三核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | Linux | $78.99/季 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | Linux | $50.02/月 |
KVM | 六核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | Linux | $76.35/月 |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | Linux | $140.4/月 |
HONG KONG CN2 GIA(香港1Gbps CN2 GIA)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | Linux | $78.99/月 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | Linux | $136.9/月 |
KVM | 六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | Linux | $263.3/月 |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | Linux | $517.8/月 |
LOS ANGELES – CN2(DC3)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | Linux | $43.88/年 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | Linux | $46.5/半年 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | Linux | $52.6/季 |
KVM | 双核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | Linux | $35.1/月 |
KVM | 三核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | Linux | $70.2/月 |
PROMO(DC2/DC4/弗里蒙特/荷兰等)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | Linux | $43.88/年 |
KVM | 三核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | Linux | $46.5/半年 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | Linux | $17.5/月 |
KVM | 五核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | Linux | $35.1/月 |
KVM | 六核 | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | Linux | $70.2/月 |
优惠码:BWHNY2022
商家采用自主开发的VPS管理面板:KiwiVM,提供一键备份,自主迁移机房,rdns等等完善的管理功能,VPS采用SSD磁盘组RAID10,订单支持使用支付宝、PayPal或者加密货币等付款方式,市面上提供这些线路VPS主机的商家虽然多,但是提供这么大带宽的着实不多。以上优惠码为永久折扣,续费同价。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容