搬瓦工VPS(bandwagonhost)应该是成功转型高端线路和产品了,虽然价格较高但是线路质量也是与之匹配的:美国CN2 GIA(2.5-10Gbps带宽)、香港CN2 GIA(1Gbps带宽)、荷兰(联通AS9929、AS4837,2.5-10Gbps带宽)、日本软银(10Gbps带宽)等,即便有同样的线路但提供这么大的带宽的不多。搬瓦工VPS隶属于老牌IT7公司旗下,主要提供基于KVM架构VPS主机,数据中心包括美国洛杉矶、凤凰城、纽约、弗里蒙特、加拿大、荷兰、中国香港、日本等。
LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE(DC6)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | $46.7/季 |
三核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $84.07/季 |
四核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $53.2/月 |
六核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | $81.2/月 |
八核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | $149.4/月 |
HONG KONG CN2 GIA
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | $84/月 |
四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $145.7/月 |
六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | $280.2/月 |
八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | $551/月 |
LOS ANGELES – CN2(DC3)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $46.7/年 |
单核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $49.5/半年 |
双核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $56.04/季 |
双核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | $37.36/月 |
三核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | $74.72/月 |
PROMO(DC2/DC4/弗里蒙特/荷兰等)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $46.7/年 |
三核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $49.5/半年 |
四核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $18.67/月 |
五核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | $37.36/月 |
六核 | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | $74.72/月 |
优惠码:BWH3HYATVBJW 测试IP:173.242.114.2/64.64.234.7(DC6) 93.179.124.1(香港)
以上优惠码节省6.58%,也是当前最大幅度了,永久折扣,续费同价。搬瓦工VPS所有主机采用SSD硬盘组RAID10,基于KVM架构,自行开发的VPS管理面板:KiwiVM,提供一键快照备份、rDNS、自助迁移更换机房等等,商家支持PayPal或者支付宝等付款方式。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容