搬瓦工最近新增了荷兰机房中国联通(AS9929、AS4837)线路的VPS产品,选项为NL – China Unicom Amsterdam(ENUL_9),与日本软银和洛杉矶(DC06)CN2 GIA配置一致可以互换,属于高端系列,2.5Gbps-10Gbps大带宽,最低季付46.7美元起。搬瓦工VPS隶属于老牌IT7公司旗下,主要提供基于KVM架构VPS主机,数据中心包括美国洛杉矶、凤凰城、纽约、弗里蒙特、加拿大、荷兰、中国香港、日本等。
下面列出部分套餐配置信息。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | $46.7/季 |
三核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $84.07/季 |
四核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $53.2/月 |
六核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | $81.2/月 |
八核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | $149.4/月 |
优惠码:BWH3HYATVBJW 测试IP:173.242.114.2/64.64.234.7(DC6) 104.255.65.1(荷兰)
以上优惠码是目前最大折扣,续费同价,主机采用SSD组RAID10,提供snapshot快照功能,商家自行开发的KiwiVM面板,支持VPS主机在被允许的机房之间自助迁移。除了上面的套餐外,其他机房的部分套餐也有货在售。
HONG KONG CN2 GIA
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | $84/月 |
四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $145.7/月 |
六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | $280.2/月 |
八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | $551/月 |
LOS ANGELES – CN2(DC3)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $46.7/年 |
单核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $49.5/半年 |
双核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $56.04/季 |
双核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | $37.36/月 |
三核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | $74.72/月 |
PROMO(DC2/DC4/弗里蒙特/荷兰等)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $46.7/年 |
三核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $49.5/半年 |
四核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $18.67/月 |
五核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | $37.36/月 |
六核 | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | $74.72/月 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容