BandwagonHost,美国主机商,一直以稳定、一键更换数据中心出名,现在低价套餐已经绝迹。最新有一款特价日本软银KVM VPS,特色是1Gbps大带宽,非常适合联通网络,电信和移动也还行,性价比高(亲测不可迁移机房)。优惠码:BWH3HYATVBJW(永久优惠6%;支持支付宝、Paypal、信用卡付款;30天退款保证。
下面列出这款套餐配置信息。
优惠码:BWH3HYATVBJW ireadtheterms8
上面的优惠码为全场折扣,续费同价,优先使用第一个(折扣最大且测试有效)。除了新上线路主机外,搬瓦工的洛杉矶CN2(DC03)各个套餐也在售状态,最低款1GB内存套餐年付46.7美元起,支持PayPal或者支付宝等付款方式。
速度测试
洛杉矶CN2 GIA(USCA_6-DC6 CN2 GIA):173.242.115.39
日本软银:185.212.59.1
LOS ANGELES – CN2(DC3)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $46.7/年 | ||
单核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $49.5/半年 | ||
双核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $56.04/季 | ||
双核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | $37.36/月 | ||
三核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | $74.72/月 |
PROMO(DC2/DC4/弗里蒙特/荷兰等)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $46.7/年 | ||
三核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $49.5/半年 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $18.67/月 | ||
五核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | $37.36/月 | ||
六核 | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | $74.72/月 |
HONG KONG CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | $84/月 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $145.7/月 | ||
六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | $280.2/月 | ||
八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | $551/月 |
LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE(DC6)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | $46.7/季 | ||
三核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $84.07/季 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $53.2/月 | ||
六核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | $81.2/月 | ||
八核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | $149.4/月 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容