TmhHost是一家品牌创办于2019年的国人商家,主打亚太地区高带宽vps,特点是大带宽、优质线路、不超售!目前有香港cn2、韩国cn2、美国cn2、日本软银等线路可选择,适合建站用途。本次TmhHost送上了618活动,推出了深受大家喜爱的季付周期活动机型,有日本软银带200M带宽、洛杉矶安畅cn2、韩国cn2特惠产品可以选择,数量有限,售完为止。同时日本软银、美国cn2高防、香港ntt常规季付促销型方案也补货,有需求的可以关注。
一、TmhHost官网
TmhHost VPS选购教程。点击官网或者直达链接到网站后,点击右上角的客户中心,注册一个账号,然后入下图选购即可。
二、618活动机型
TmhHost 618活动机器如下,数量有限售完不补货!其他日本软银线路是特别定制的200M大带宽方案,此商家日本软银月付的VPS默认为50Mbps带宽,季付特惠方案给的是100Mbps,需要半年付的VPS默认是200Mbps带宽。洛杉矶安畅机房的VPS,电信联通移动三网回程CN2 GIA路由,去程电信联通 CN2 GIA 移动直连。建站建议上2核2G内存的车。
- 日本软银测试IP:45.135.51.1
- 洛杉矶安畅GIA测试IP:156.236.119.1
- 韩国cn2测试IP:137.220.130.1(去程CN2、回程CN2)
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 线路 |
IPv4 | 价格(折后) | 购买 |
1核 | 512MB | 20G | 200Mbps | 500GB | 日本软银 | 1个 | 150元/季 | 点击直达 |
1核 | 1GB | 20G | 200Mbps | 1000GB | 日本软银 | 1个 | 240元/季 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 40G | 200Mbps | 1500GB | 日本软银 | 1个 | 360元/季 | 点击直达 |
1核 | 512MB | 20G | 50Mbps | 500GB | 洛杉矶安畅GIA | 1个 | 100元/季 | 点击直达 |
1核 | 1GB | 20G | 50Mbps | 200GB | 洛杉矶安畅GIA | 1个 | 200元/季 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 40G | 50Mbps | 200GB | 洛杉矶安畅GIA | 1个 | 400元/季 | 点击直达 |
1核 | 512MB | 20G | 3Mbps | 不限 | 韩国CN2 | 1个 | 100元/季 | 点击直达 |
1核 | 1GB | 20G | 3Mbps | 不限 | 韩国CN2 | 1个 | 200元/季 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 40G | 5Mbps | 不限 | 韩国CN2 | 1个 | 400元/季 | 点击直达 |
三、其他常规季付vps
季付特价不允许退款。香港NTT线路去程电信联通走日本NTT、移动直连,移动优质线路双向流量!洛杉矶GIA高防产品去程163回程CN2 GIA,防御20、100G以内秒解!
另外香港NTT季付还有特别优化,可以在季付优惠上在享8折!八折续费同价优惠码:ntt20off。
- 日本软银测试IP:45.135.51.1
- 香港NTT测试IP:103.73.255.1
- 洛杉矶GIA高防测试IP:192.151.243.129
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 线路 |
IPv4 | 价格(折后) | 购买 |
1核 | 512MB | 20G | 100Mbps | 500GB | 日本软银 | 1个 | 150元/季 | 点击直达 |
1核 | 1GB | 20G | 100Mbps | 1000GB | 日本软银 | 1个 | 240元/季 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 40G | 100Mbps | 1500GB | 日本软银 | 1个 | 360元/季 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 60G | 100Mbps | 2000GB | 日本软银 | 1个 | 540元/季 | 点击直达 |
8核 | 8GB | 60G | 100Mbps | 3000GB | 日本软银 | 1个 | 1080元/季 | 点击直达 |
1核 | 1GB | 20G | 15Mbps | 1000GB | 洛杉矶GIA高防 | 1个 | 99元/季 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 40G | 20Mbps | 2000GB | 洛杉矶GIA高防 | 1个 | 198元/季 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 60G | 30Mbps | 4000GB | 洛杉矶GIA高防 | 1个 | 396元/季 | 点击直达 |
8核 | 8GB | 100G | 30Mbps | 7000GB | 洛杉矶GIA高防 | 1个 | 792元/季 | 点击直达 |
1核 | 512MB | 20G | 100Mbps | 500GB | 香港NTT | 1个 | 120元/季(折后) | 点击直达 |
1核 | 1GB | 20G | 100Mbps | 1000GB | 香港NTT | 1个 | 192元/季(折后) | 点击直达 |
2核 | 2GB | 40G | 100Mbps | 1500GB | 香港NTT | 1个 | 288元/季(折后) | 点击直达 |
4核 | 4GB | 60G | 100Mbps | 2000GB | 香港NTT | 1个 | 432元/季(折后) | 点击直达 |
8核 | 8GB | 60G | 100Mbps | 3000GB | 香港NTT | 1个 | 864元/季(折后) | 点击直达 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容